| Digitális fényképezőgépek >> Félprofi (megnövelt optikai zoom) >> Panasonic | |
![]() Panasonic Lumix DMC-FZ38 | |
| Kategória | félprofi |
| Képfelbontások (pixel) | 640 × 480, 1600 × 1200, 2048 × 1536, 2560 × 1920, 3264 × 2448, 4000 × 3000, 2048 × 1360, 2560 × 1712, 3264 × 2176, 4000 × 2672, 1920 × 1080, 2560 × 1440, 3264 × 1840, 4000 × 2248 |
| Képérzékelő típusa - mérete (megapixel) | CCD 1/2.33 col - 12.7 |
| Effektív pixelek száma (megapixel) | 12.1 |
| Érzékenység (ISO) | auto/100/200/400/800/1600/3200/6400 |
| Optika nagylátószög - tele | 27mm - 486mm |
| Optikai zoom (szorzó) | 18 |
| Digitális zoom (szorzó) | max. 4x (EZ: max 35.2x) |
| Automata élességállítás | van, kontraszt érzékelős, 11 mezős (TTL) |
| Kézi élességállítás | van |
| Élességállítás: normál/makro | 30cm - végtelen / 1 cm |
| Fehéregyensúly állítás | auto, 2 manuális, 5 előre beállított, finomhangolható |
| Blende: nagylátószög/tele | f2.8 / f8.0 - f4.4 / f8.0 |
| Záridő | 60 - 1/2000 mp |
| Beépített vaku (hatótávolsága) | van, 0,3-8,5m (nagyl.) 1-5,4m (tele) @ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás | nincs |
| Vakumódok | auto, derítés, ki, lassú szinkron, vörösszem hatás csökkentő |
| Fénymérés | intelligens többmezős, szpot mérés, középpontosan súlyozott átlag |
| Blende előválasztás | van, teljesen manuális |
| Zársebesség előválasztás | van, teljesen manuális |
| Szűrőméret | 55mm |
| Adapter előtét lencséhez | szükséges |
| Sorozatfelvétel | van (2,3 kép/mp 5 képig Standard módban, 3 képig Fine módban, 6 kép/mp és 10 kép/mp max. 3 Mpixelen) |
| Videó felbontása | 1280×720 30 kép/mp (MJPG és AVCHD Lite formátum), 848×480 30 kép/mp, 640×480 30 kép/mp, 320×240 30 kép/mp kreatív videó mód (rekesz és záridő választással) |
| Hangrögzítés | van |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp, 10mp (3kép) |
| Háttértár | SecureDigital, SecureDigital (HC) |
| Belső memória | 40 MB |
| Tömörítés | Fine, Standard |
| Tömörítetlen formátum | RAW |
| Kereső | van, EVF 201.000 pixel |
| LCD mérete - felbontása (pixel) | 2.7 col - 230.000 |
| Zoom visszajátszásnál | van, 2x, 4x, 8, 16x |
| Csatlakozások | USB 2.0, A/V out + HDMI (opcionális) |
| Tömeg akku és kártya nélkül (g) | 367 |
| Tömeg akkuval és kártyával (g) | 414 |
| Méretek (mm) | 117.6 × 75.8 × 88.9 |
| Megjelenés dátuma | 2009.07.27 |
| Tartozékok | "1 db Líthium-ion akkumulátor (CGR-S006)(7.2V; 710 mAh) AV kábel CD-ROM USB kábel akkumulátortölt? hordozószíj objektívsapka" |
| Egyéb funkciók | POWER O.I.S optikai stabilizátor Venus Engine HD sztereó hangfelvétel ISO1600-6400 nagy érzékenységű módban követő AF extra optikai zoom (gyutáv függő képkivágás) AF segédfény iA üzemmód 0,3 mp-es élességállítás hangmegjegyzés vaku telj. kompenzáció világóra magyar menü 470 kép egy feltöltéssel(CIPA) 1 év garancia + 1 év ingyenes alkatrészellátás Szerviz: Panasonic országos márkaszerviz hálózata: http://www.panasonic.hu/index.php?p=services |
| A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, az elírásokért felelősséget nem vállalunk. További információkért kérem látogasson el a termék honlapjára is. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! A termékek végleges árát a termék megrendelése után igazoljuk vissza a szállítási határidővel együtt. * A raktárkészlet visszajelzés naponta többször frissül, de tájékozató jellegű, nem nyilvánul kötelezettség vállalásnak, nagyban függ a folyamatban lévő foglalásoktól és a beszállítói raktárkészletektől. A rendelésre érkező termékek esetén a megjelölt határidők a jellemző határidők, a valós szállítási időpontot konkrét rendelés esetén visszaigazoljuk minden esetben. |
